Ничего не куплено!
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Напряжение питающей сети | 165 - 275 В (переменный ток) |
| Частота входного напряжения | 50/60 Гц |
| Постоянное выходное напряжение | 13.4 - 14 В (при наличии напряжения сети) 10.5 - 13.5 В (при отсутствии напряжения сети) |
| Номинальный ток нагрузки при работе от сети | 5.0 А |
| Максимальный кратковременный ток нагрузки | 5.5 А (60 сек.) |
| Величина напряжения отключения на батарее | 10 В |
| Величина напряжения пульсации | 50 мВ |
| Ток заряда аккумулятора | 0.4 - 0.6 А |
| Номиналы плавких вставок | 1 А - входная 5 А - выходная |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Масса | 2.0 кг |
| Габаритные размеры | 310 x 180 x 75 мм |