Ничего не куплено!
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Постоянное выходное напряжение | 24 ±, 3.6 В |
| Номинальный выходной ток | 2.2 А |
| Максимальный кратковременный ток нагрузки | 3 А |
| Мощность потребляемая от сети | 110 Вт |
| ПАРАМЕТРЫ АКБ | |
| Тип | свинцово-кислотный CEC IEC 1056-1 |
| Ёмкость | 4 x 7 Ач |
| Напряжение отключения нагрузки | 21 ±, 0.5 В |
| Напряжение включения нагрузки | 24 ±, 0.5 В |
| ПАРАМЕТРЫ ОПТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ | |
| Состояние ключей ШС1, ШС2 в режиме НОРМА | замкнутое |
| Максимальное напряжение | 35 В |
| Максимальный ток | 10 мА |
| Напряжение гальванической развязки выхода | 2500 В |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Класс защиты | IP-20 |
| Температура эксплуатации | -10...+40С |
| Срок службы | 10 лет |
| Масса | - |
| Габаритные размеры | 470 x 215 x 90 мм |