Ничего не куплено!
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Напряжение питающей сети | 187...242 В |
| Номинальное выходное напряжение | 13.5±,5% В (от сети) 10...14.2 В (от АКБ) |
| Потребляемый от сети ток | до 0.15 А |
| Время технической готовности | не более 20 с |
| Максимальный ток нагрузки | не более 1 А |
| Переменная составляющая пульсации напряжения | 100 мВ |
| Напряжение защитного отключения АКБ | 10 ±, 0.5 В |
| Заряд АКБ постоянным напряжением | 13.5±,5% В |
| Ток заряда АКБ | не более 120 мА |
| Емкость устанавливаемой АКБ | 7...7.2 Ач |
| Время заряда полностью разряженной АКБ | не более 24 ч |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Температура эксплуатации | -30...+55С (без АКБ) -10...+55С (с АКБ) |
| Относительная влажность воздуха | 93 % (при +40С) |
| Масса (без АБ) | 1.3 кг (без АКБ) 3.9 кг (с АКБ) |
| Габаритные размеры | 165 x 190 x 79 мм |