Ничего не куплено!
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Постоянное выходное напряжение | 12 ±, 1.6 В |
| Номинальный ток нагрузки при работе от сети | 3 А |
| Максимальный кратковременный ток нагрузки | 4 А |
| Мощность потребляемая от сети | 75 Вт |
| ПАРАМЕТРЫ АКБ | |
| Тип | свинцово-кислотный CEC IEC 1056-1 |
| Ёмкость | 2 x 40 Ач |
| Напряжение отключения нагрузки | 10.5 ±, 0.3 В |
| Напряжение включения нагрузки | 12.5 ±, 0.3 В |
| ПАРАМЕТРЫ ОПТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ | |
| Состояние ключей ШС1, ШС2 в режиме НОРМА | замкнутое |
| Максимальное напряжение | 35 В |
| Максимальный ток | 10 мА |
| Напряжение гальванической развязки выхода | 2500 В |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Класс защиты | IP-20 |
| Температура эксплуатации | -10...+40С |
| Срок службы | 10 лет |
| Масса | - |
| Габаритные размеры | 595 x 220 x 190 мм |